Aktuelle Ergebnisse
200820092010
Ergebnisse 2011
100m Weitsprung Kugelstoßen Hochsprung 400m
110m-Hürden Diskuswurf Stabhochsprung Speerwerfen 1.500m
Gesamtergebnis
Disziplinen 100m-Lauf
Start-
Nummer
Name Vorname Zeit Punkte
      [in sec] Zurück
       
302 Klug Stefan 11,96 659
304 Schulz Sandra 14,92 194
306 Krumbach Erik 13,08 454
307 Werner/Stahl Anika/Beate 16,39 60
       
312 Thonagel Sven 12,14 624
314 Speckhahn Henry 14,34 266
315 Palacin Mike 12,67 525
316 Urbaniak Franka 16,61 46
317 Haegert Thomas 14,01 311
318 Kogelheide Derk 13,63 367
319 Berger Claudia 15,62 122
320 Horn Mathias 12,28 597
321 Pfänder Mathias 13,29 420
331 Witzlack Pit 13,72 353
332 Naschke Lutz 12,31 591
333 Neuendorf Klaus-Peter 13,92 324
334 Nathschläger Johannes 13,11 449
335 Schurath Jörg 12,54 549
336 Hoffmann Dietrich 15,95 93
338 Schmidtke Mario 13,03 463
339 Thräne Mike 13,26 425
340 Türk-Noack Uwe 13,14 444
341 Webert Mario 12,66 527
       
351 Staude Johannes 11,14 830
352 Hage-Ali Adonis 11,53 746
353 Grasnick Sebastian 12,00 651
354 Niklaus André 11,38 778
355 Lehner Achim 11,45 763
356 Schumacher Maximilian 11,59 734
       
399 Kirchenberger Timo 10,94 874
309 Bensig Markus Matthias 11,62 728
310 Leistner Nico Marcel 11,45 763
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Disziplinen Weitsprung
Start-
Nummer
Name Vorname Weite Punkte
      [in cm]  Zurück
       
302 Klug Stefan 576 535
304 Schulz Sandra 396 199
306 Krumbach Erik 564 510
307 Werner/Stahl Anika/Beate 356 139
       
312 Thonagel Sven 604 595
314 Speckhahn Henry    
315 Palacin Mike 515 411
316 Urbaniak Franka 355 137
317 Haegert Thomas 430 255
318 Kogelheide Derk 486 356
319 Berger Claudia 387 185
320 Horn Mathias 545 471
321 Pfänder Mathias 501 384
331 Witzlack Pit 518 417
332 Naschke Lutz 594 574
333 Neuendorf Klaus-Peter 474 333
334 Nathschläger Johannes 457 303
335 Schurath Jörg 610 608
336 Hoffmann Dietrich 405 214
338 Schmidtke Mario 529 439
339 Thräne Mike 516 413
340 Türk-Noack Uwe 565 512
341 Webert Mario 511 404
       
351 Staude Johannes 671 746
352 Hage-Ali Adonis 701 816
353 Grasnick Sebastian 612 613
354 Niklaus André 688 785
355 Lehner Achim 659 718
356 Schumacher Maximilian 648 693
       
399 Kirchenberger Timo 713 845
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Disziplinen Kugelstoßen
Start-
Nummer
Name Vorname Weite Punkte
      [in m]  Zurück
       
302 Klug Stefan 8,19 378
304 Schulz Sandra 7,80 354
306 Krumbach Erik 8,61 403
307 Werner/Stahl Anika/Beate 5,55 223
       
312 Thonagel Sven 9,01 426
314 Speckhahn Henry 8,80 414
315 Palacin Mike 8,23 380
316 Urbaniak Franka 8,59 401
317 Haegert Thomas 10,17 496
318 Kogelheide Derk 9,88 478
319 Berger Claudia 7,26 323
320 Horn Mathias 10,46 513
321 Pfänder Mathias 7,75 352
331 Witzlack Pit 10,99 545
332 Naschke Lutz 9,94 482
333 Neuendorf Klaus-Peter 10,04 488
334 Nathschläger Johannes 9,50 456
335 Schurath Jörg 10,50 516
336 Hoffmann Dietrich 11,33 566
338 Schmidtke Mario 8,10 372
339 Thräne Mike 10,89 539
340 Türk-Noack Uwe 11,95 603
341 Webert Mario 8,89 419
       
351 Staude Johannes 13,10 673
352 Hage-Ali Adonis 12,46 634
353 Grasnick Sebastian 10,50 516
354 Niklaus André 14,47 757
355 Lehner Achim 14,35 750
356 Schumacher Maximilian 10,93 542
       
322 Spinner Patricck 13,49 695
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Disziplinen Hochsprung
Start-
Nummer
Name Vorname Höhe Punkte
      [in cm] Zurück
       
302 Klug Stefan 176 593
304 Schulz Sandra 124 212
306 Krumbach Erik 160 464
307 Werner/Stahl Anika/Beate 113 165
       
312 Thonagel Sven 176 593
314 Speckhahn Henry 128 237
315 Palacin Mike 144 345
316 Urbaniak Franka 116 165
317 Haegert Thomas 140 317
318 Kogelheide Derk 156 434
319 Berger Claudia 120 188
320 Horn Mathias 152 404
321 Pfänder Mathias 144 345
331 Witzlack Pit 148 374
332 Naschke Lutz 168 528
333 Neuendorf Klaus-Peter 156 434
334 Nathschläger Johannes 144 345
335 Schurath Jörg 164 496
336 Hoffmann Dietrich 116 165
338 Schmidtke Mario 144 345
339 Thräne Mike 144 345
340 Türk-Noack Uwe 152 404
341 Webert Mario    
       
351 Staude Johannes 189 705
352 Hage-Ali Adonis 195 758
353 Grasnick Sebastian 171 552
354 Niklaus André 183 653
355 Lehner Achim 162 480
356 Schumacher Maximilian 183 653
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Disziplinen 400m-Lauf
Start-
Nummer
Name Vorname Zeit Punkte
      [in sec] Zurück
       
302 Klug Stefan 53,36 666
304 Schulz Sandra 73,96 66
306 Krumbach Erik 60,47 397
307 Werner/Stahl Anika/Beate 80,10 4
       
312 Thonagel Sven 55,37 584
314 Speckhahn Henry    
315 Palacin Mike 61,64 359
316 Urbaniak Franka Zeitüberschr. 0
317 Haegert Thomas 70,43 129
318 Kogelheide Derk    
319 Berger Claudia    
320 Horn Mathias    
321 Pfänder Mathias 65,33 250
331 Witzlack Pit 73,97 66
332 Naschke Lutz 58,89 452
333 Neuendorf Klaus-Peter 65,65 241
334 Nathschläger Johannes 62,97 318
335 Schurath Jörg 58,25 475
336 Hoffmann Dietrich    
338 Schmidtke Mario 66,42 221
339 Thräne Mike 72,47