Ergebnisse 2010
Zurück zu den aktuellen Ergebnissen
100m Weitsprung Kugelstoßen Hochsprung 400m
110m-Hürden Diskuswurf Stabhochsprung Speerwerfen 1.500m
Gesamtergebnis
Disziplinen 100m-Lauf
Start-
Nummer
Name Vorname Zeit Punkte
      [in sec]  Zurück
801 Last Daniel 12,3 593
802 Klug Stefan 12,28 597
803 Biesel Uwe 15,41 142
804 Dreger Franziska 14,39 259
805 Buskies Mattes 12,9 485
806 Krummbach Erik 12,67 525
807 Dietz René 12,04 643
808 Doetzkies Martin 14,54 240
809 Werner Anika 14,07 302
811 Schmidt Steffen 14,54 240
813 Bauer Liane 12,73 515
- - - - -
816 Voss Peter 14,16 290
817 Bottin Roy 13,21 433
818 Plepp Mathias 13,73 351
819 Speckhahn Henry 14,9 197
820 Penk Susanne 16,61 46
821 Urbaniak Franka 17,57 5
824 Schmidt René 15,25 158
825 Thonagel Sven 12,07 637
826 Borst Vanessa 15,26 157
827 Borst Stefan 13,8 341
828 Pfaender Mathias 12,83 497
829 Berger Claudia 16,74 38
830 Würdig Juliane 14,49 246
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 13,15 443
833 Prenn Reinhard 12,44 567
834 Naschke Lutz 12,46 563
835 Neuendorf Klaus-Peter 14,25 278
836 Nathschläger Johannes 13,17 439
837 Husten Johannes 12,37 580
839 Hoffmann Dietrich 16,04 85
841 Neumann Heike 13,84 335
842 Hendriks Hans-Joachim 15,74 111
843 Schmidtke Mario 13,09 453
844 Schwanke Ute 15,43 140
845 Thräne Mayk 13,6 371
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian 11,85 681
849 Niklaus André - -
850 Eckert Nora 13,53 382
851 Staude Johanes 11,31 793
852 Lehner Achim 11,64 723
853 Skibbe Felix - -
857 Kaschub Tom 11,91 669
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas - -
810 Kaiser Christian - -
       
Disziplinen Weitsprung
Start-
Nummer
Name Vorname Weite Punkte
      [in cm]  Zurück
801 Last Daniel 581 546
802 Klug Stefan 538 457
803 Biesel Uwe 403 211
804 Dreger Franziska 488 360
805 Buskies Mattes 538 457
806 Krummbach Erik 520 421
807 Dietz René 534 449
808 Doetzkies Martin 435 264
809 Werner Anika 450 290
811 Schmidt Steffen 560 502
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 526 433
817 Bottin Roy 551 483
818 Plepp Mathias 511 404
819 Speckhahn Henry 424 245
820 Penk Susanne 403 211
821 Urbaniak Franka 338 114
824 Schmidt René 482 348
825 Thonagel Sven 614 617
826 Borst Vanessa 437 267
827 Borst Stefan 501 384
828 Pfaender Mathias 509 400
829 Berger Claudia 378 171
830 Würdig Juliane 443 278
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 554 490
833 Prenn Reinhard 534 449
834 Naschke Lutz 549 479
835 Neuendorf Klaus-Peter 479 343
836 Nathschläger Johannes 485 354
837 Husten Johannes 616 621
839 Hoffmann Dietrich 370 159
841 Neumann Heike 426 249
842 Hendriks Hans-Joachim 392 193
843 Schmidtke Mario 495 373
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 501 384
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André - -
850 Eckert Nora 481 346
851 Staude Johanes 643 682
852 Lehner Achim 651 700
853 Skibbe Felix 614 617
857 Kaschub Tom 591 567
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas - -
810 Kaiser Christian - -
       
Disziplinen Kugelstoßen
Start-
Nummer
Name Vorname Weite Punkte
      [in m]  Zurück
801 Last Daniel 10,88 539
802 Klug Stefan 7,71 349
803 Biesel Uwe 7,82 356
804 Dreger Franziska 8,71 408
805 Buskies Mattes 8,18 377
806 Krummbach Erik 7,80 354
807 Dietz René 9,53 457
808 Doetzkies Martin 7,86 358
809 Werner Anika 8,61 403
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 9,33 445
817 Bottin Roy 8,88 419
818 Plepp Mathias 8,05 369
819 Speckhahn Henry 9,12 433
820 Penk Susanne 7,45 334
821 Urbaniak Franka 7,59 342
824 Schmidt René 9,90 480
825 Thonagel Sven 8,95 423
826 Borst Vanessa 5,80 237
827 Borst Stefan 7,78 353
828 Pfaender Mathias 8,78 413
829 Berger Claudia 7,22 320
830 Würdig Juliane 8,68 407
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 11,10 552
833 Prenn Reinhard 9,56 459
834 Naschke Lutz 9,94 482
835 Neuendorf Klaus-Peter 10,08 490
836 Nathschläger Johannes 9,19 437
837 Husten Johannes 9,81 474
839 Hoffmann Dietrich 11,51 577
841 Neumann Heike 8,98 425
842 Hendriks Hans-Joachim 7,56 340
843 Schmidtke Mario 8,12 373
844 Schwanke Ute 10,82 535
845 Thräne Mayk 10,11 492
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian 8,85 417
849 Niklaus André 13,44 694
850 Eckert Nora 10,25 501
851 Staude Johanes 12,15 616
852 Lehner Achim 14,47 757
853 Skibbe Felix 14,11 735
857 Kaschub Tom 10,21 498
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas 10,23 499
       
Disziplinen Hochsprung
Start-
Nummer
Name Vorname Höhe Punkte
      [in cm]  Zurück
801 Last Daniel 184 661
802 Klug Stefan 152 404
803 Biesel Uwe 128 237
804 Dreger Franziska 140 317
805 Buskies Mattes - -
806 Krummbach Erik - -
807 Dietz René - -
808 Doetzkies Martin 124 212
809 Werner Anika 132 263
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 136 290
817 Bottin Roy 156 434
818 Plepp Mathias 136 290
819 Speckhahn Henry - -
820 Penk Susanne 120 188
821 Urbaniak Franka 112 142
824 Schmidt René 136 290
825 Thonagel Sven 192 731
826 Borst Vanessa 132 263
827 Borst Stefan 124 212
828 Pfaender Mathias 136 290
829 Berger Claudia 116 165
830 Würdig Juliane 132 263
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 156 434
833 Prenn Reinhard 156 434
834 Naschke Lutz - -
835 Neuendorf Klaus-Peter 144 345
836 Nathschläger Johannes 140 317
837 Husten Johannes 168 528
839 Hoffmann Dietrich 120 188
841 Neumann Heike 136 290
842 Hendriks Hans-Joachim 128 237
843 Schmidtke Mario 144 345
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 140 317
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André - -
850 Eckert Nora - -
851 Staude Johanes 174 577
852 Lehner Achim 171 552
853 Skibbe Felix - -
857 Kaschub Tom 165 504
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas 172 560
       
Disziplinen 400m-Lauf
Start-
Nummer
Name Vorname Zeit Punkte
      [in sec]  Zurück
801 Last Daniel 56,68 533
802 Klug Stefan 59,85 418
803 Biesel Uwe 76,88 29
804 Dreger Franziska 71,74 104
805 Buskies Mattes 76,82 30
806 Krummbach Erik 62,03 347
807 Dietz René - -
808 Doetzkies Martin 79,15 10
809 Werner Anika 69,71 144
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 70,12 135
817 Bottin Roy 64,11 284
818 Plepp Mathias 64,83 264
819 Speckhahn Henry 78,80 12
820 Penk Susanne 81,75 0
821 Urbaniak Franka - -
824 Schmidt René 74,76 55
825 Thonagel Sven 59,06 446
826 Borst Vanessa 68,13 179
827 Borst Stefan 67,31 199
828 Pfaender Mathias 64,63 269
829 Berger Claudia - -
830 Würdig Juliane 73,45 74
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 58,78 456
833 Prenn Reinhard 57,62 498
834 Naschke Lutz 60,61 393
835 Neuendorf Klaus-Peter 68,98 160
836 Nathschläger Johannes 63,26 309
837 Husten Johannes 54,76 608
839 Hoffmann Dietrich - -
841 Neumann Heike - -
842 Hendriks Hans-Joachim 81,81 0
843 Schmidtke Mario 64,18 282
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 74,70 56
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André - -
850 Eckert Nora - -
851 Staude Johanes - -
852 Lehner Achim - -
853 Skibbe Felix - -
857 Kaschub Tom 57,75 493
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas 78,22 17
       
Disziplinen 110m-Hürden
Start-
Nummer
Name Vorname Zeit Punkte
      [in sec]  Zurück
801 Last Daniel 20,04 346
802 Klug Stefan 18,52 475
803 Biesel Uwe - -
804 Dreger Franziska 18,66 463
805 Buskies Mattes - -
806 Krummbach Erik - -
807 Dietz René - -
808 Doetzkies Martin 29,43 0
809 Werner Anika 19,96 352
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 21,08 269
817 Bottin Roy 20,18 335
818 Plepp Mathias 21,12 266
819 Speckhahn Henry - -
820 Penk Susanne 23,28 137
821 Urbaniak Franka - -
824 Schmidt René 22,24 194
825 Thonagel Sven 16,54 673
826 Borst Vanessa 20,76 292
827 Borst Stefan 24,29 90
828 Pfaender Mathias 21,27 256
829 Berger Claudia - -
830 Würdig Juliane 21,10 267
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 18,57 471
833 Prenn Reinhard 17,39 584
834 Naschke Lutz 18,02 522
835 Neuendorf Klaus-Peter 21,01 274
836 Nathschläger Johannes 20,04 346
837 Husten Johannes 22,73 166
839 Hoffmann Dietrich 15,82 753
841 Neumann Heike 14,35 930
842 Hendriks Hans-Joachim 24,14 97
843 Schmidtke Mario 19,04 429
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 20,92 280
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André - -
850 Eckert Nora - -
851 Staude Johanes 15,81 754
852 Lehner Achim 16,19 711
853 Skibbe Felix - -
857 Kaschub Tom - -
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas - -
810 Kaiser Christian 22,04 206
       
Disziplinen Diskuswurf
Start-
Nummer
Name Vorname Weite Punkte
      [in m]  Zurück
801 Last Daniel 29,13 447
802 Klug Stefan 24,37 355
803 Biesel Uwe 18,70 248
804 Dreger Franziska 28,93 443
805 Buskies Mattes - -
806 Krummbach Erik - -
807 Dietz René - -
808 Doetzkies Martin 17,12 219
809 Werner Anika 23,87 345
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 24,38 355
817 Bottin Roy 19,82 269
818 Plepp Mathias 23,22 333
819 Speckhahn Henry 22,32 316
820 Penk Susanne 14,62 173
821 Urbaniak Franka 15,82 195
824 Schmidt René 23,30 334
825 Thonagel Sven 23,72 343
826 Borst Vanessa 15,15 183
827 Borst Stefan 17,84 232
828 Pfaender Mathias 19,98 272
829 Berger Claudia 16,98 216
830 Würdig Juliane 21,37 298
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 30,00 464
833 Prenn Reinhard 26,75 401
834 Naschke Lutz 28,93 443
835 Neuendorf Klaus-Peter 23,23 333
836 Nathschläger Johannes 25,55 378
837 Husten Johannes 33,18 527
839 Hoffmann Dietrich 36,77 599
841 Neumann Heike 24,64 360
842 Hendriks Hans-Joachim 26,48 396
843 Schmidtke Mario 23,96 347
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 26,10 388
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André 42,89 724
850 Eckert Nora - -
851 Staude Johanes 35,22 568
852 Lehner Achim - -
853 Skibbe Felix 39,68 658
857 Kaschub Tom - -
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas 26,07 388
810 Kaiser Christian 19,25 258
       
Disziplinen Stabhochsprung
Start-
Nummer
Name Vorname Höhe Punkte
      [in cm]  Zurück
801 Last Daniel 250 242
802 Klug Stefan 230 199
803 Biesel Uwe 210 159
804 Dreger Franziska 330 431
805 Buskies Mattes 330 431
806 Krummbach Erik 210 159
807 Dietz René 330 431
808 Doetzkies Martin 170 86
809 Werner Anika 210 159
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 210 159
817 Bottin Roy 250 242
818 Plepp Mathias 190 121
819 Speckhahn Henry 170 86
820 Penk Susanne 170 86
821 Urbaniak Franka 150 54
824 Schmidt René 250 242
825 Thonagel Sven 270 286
826 Borst Vanessa 150 54
827 Borst Stefan 210 159
828 Pfaender Mathias 190 121
829 Berger Claudia 130 27
830 Würdig Juliane 210 159
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 330 431
833 Prenn Reinhard 230 199
834 Naschke Lutz 310 381
835 Neuendorf Klaus-Peter 310 381
836 Nathschläger Johannes 250 242
837 Husten Johannes 330 431
839 Hoffmann Dietrich 210 159
841 Neumann Heike - -
842 Hendriks Hans-Joachim 170 86
843 Schmidtke Mario 230 199
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 270 286
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André - -
850 Eckert Nora - -
851 Staude Johanes 410 645
852 Lehner Achim - -
853 Skibbe Felix - -
857 Kaschub Tom - -
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas 310 381
       
Disziplinen Speerwerfen
Start-
Nummer
Name Vorname Weite Punkte
      [in m]  Zurück
801 Last Daniel 34,10 357
802 Klug Stefan 36,65 394
803 Biesel Uwe 26,26 247
804 Dreger Franziska 34,07 357
805 Buskies Mattes - -
806 Krummbach Erik - -
807 Dietz René - -
808 Doetzkies Martin 22,46 195
809 Werner Anika 25,51 237
811 Schmidt Steffen - -
813 Bauer Liane - -
- - - - -
816 Voss Peter 25,88 242
817 Bottin Roy 29,30 289
818 Plepp Mathias 25,07 230
819 Speckhahn Henry 31,36 318
820 Penk Susanne 22,36 193
821 Urbaniak Franka 25,19 232
824 Schmidt René 26,60 252
825 Thonagel Sven 33,23 345
826 Borst Vanessa 17,21 124
827 Borst Stefan 25,33 234
828 Pfaender Mathias 27,31 262
829 Berger Claudia 18,78 145
830 Würdig Juliane 21,59 183
- - - - -
832 Türk-Noack Uwe 43,90 499
833 Prenn Reinhard 35,47 377
834 Naschke Lutz 35,46 377
835 Neuendorf Klaus-Peter 28,52 278
836 Nathschläger Johannes 34,45 362
837 Husten Johannes 35,27 374
839 Hoffmann Dietrich 39,27 432
841 Neumann Heike 27,08 258
842 Hendriks Hans-Joachim 20,40 167
843 Schmidtke Mario 31,56 321
844 Schwanke Ute - -
845 Thräne Mayk 31,64 322
- - - - -
846 Geisler  Marian - -
847 Hage-Ali Adonis - -
848 Sarrazin Marian - -
849 Niklaus André 60,85 751
850 Eckert Nora - -
851 Staude Johanes 46,34 535
852 Lehner Achim - -
853 Skibbe Felix 53,56 641
857 Kaschub Tom - -
- - - - -
838 Schurath/Merk Jörg/Andreas 43,17 488
810 Kaiser Christian 27,20 260
       
Disziplinen 1500m-Lauf
Start-
Nummer
Name Vorname Zeit Punkte
      Minuten Sekunden Zehntel  Zurück
801 Last Daniel 5 4 74 537
802 Klug Stefan 5 30 23 399
803 Biesel Uwe 6 30 95 155
804 Dreger Franziska - - - -
805 Buskies Mattes - - - -
806 Krummbach Erik - - - -
807 Dietz René - - - -
808 Doetzkies Martin 6 47 57 105
809 Werner Anika 6 34 23 142
811 Schmidt Steffen - - - -
813 Bauer Liane - - - -
- - - - - - -
816 Voss Peter - - - -
817 Bottin Roy 5 58 99 272
818 Plepp Mathias 6 9 44 229
819 Speckhahn Henry 6 33 58 145
820 Penk Susanne 6 57 41 80
821 Urbaniak Franka - - - -
824 Schmidt René 6 51 76 95
825 Thonagel Sven 5 34 24 380
826 Borst Vanessa 5 55 41 285
827 Borst Stefan - - - -
828 Pfaender Mathias 6 12 24 217
829 Berger Claudia 7 32 24 17
830 Würdig Juliane 7 35 44 14
- - - - - - -
832 Türk-Noack Uwe 5 8 66 515
833 Prenn Reinhard 5 8 18 515
834 Naschke Lutz 5 27 75 414
835 Neuendorf Klaus-Peter 6 16 63 203
836 Nathschläger Johannes 5 42 9 342
837 Husten Johannes 5 28 23 409
839 Hoffmann Dietrich - - - -
841 Neumann Heike 6 39 87 127
842 Hendriks Hans-Joachim 6 47 25 105
843 Schmidtke Mario 5 56 47 281
844 Schwanke Ute - - - -
845 Thräne Mayk 6 40 52 124
- - - - - - -
846 Geisler  Marian - - - -
847 Hage-Ali Adonis - - - -
848 Sarrazin Marian - - - -
849 Niklaus André - - - -
850 Eckert Nora - - - -
851 Staude Johanes - - - -
852 Lehner Achim - - - -
853 Skibbe Felix - - - -
857 Kaschub Tom - - - -
           
Disziplinen Stand 1.Tag Stand 2.Tag Gesamtwertung
Start-
Nummer
Name Vorname      Zurück
      Punkte Punkte Gesamtpunkte
801 Last Daniel 2872 1929 4801
802 Klug Stefan 2225 1822 4047
803 Biesel Uwe 975 809 1784
804 Dreger Franziska 1448 1694 3142
805 Buskies Mattes 1349 431 1780
806 Krummbach Erik 1647 159 1806
807 Dietz René 1549 431 1980
808 Doetzkies Martin 1084 605 1689
809 Werner Anika 1402 1235 2637
811 Schmidt Steffen 742 - 742
813 Bauer Liane 515 - 515
- - - - - -
816 Voss Peter 1593 1025 2618
817 Bottin Roy 2053 1407 3460
818 Plepp Mathias 1678 1179 2857
819 Speckhahn Henry 887 865 1752
820 Penk Susanne 779 669 1448
821 Urbaniak Franka 603 481 1084
824 Schmidt René 1331 1117 2448
825 Thonagel Sven 2854 2027 4881
826 Borst Vanessa 1103 938 2041
827 Borst Stefan 1489 715 2204
828 Pfaender Mathias 1869 1128 2997
829 Berger Claudia 694 405 1099
830 Würdig Juliane 1268 921 2189
- - - - - -
832 Türk-Noack Uwe 2375 2380 4755
833 Prenn Reinhard 2407 2076 4483
834 Naschke Lutz 1917 2137 4054
835 Neuendorf Klaus-Peter 1616 1469 3085
836 Nathschläger Johannes 1856 1670 3526
837 Husten Johannes 2811 1907 4718
839 Hoffmann Dietrich 1009 1943 2952
841 Neumann Heike 1299 1675 2974
842 Hendriks Hans-Joachim 881 851 1732
843 Schmidtke Mario 1826 1577 3403
844 Schwanke Ute 675 1400 2075
845 Thräne Mayk 1620 1400 3020
- - - - - -
846 Geisler  Marian - - -
847 Hage-Ali Adonis - - -
848 Sarrazin Marian 1098 - 1098
849 Niklaus André 694 1475 2169
850 Eckert Nora 1229 - 1229
851 Staude Johanes 2668 2502 5170
852 Lehner Achim 2732 711 3443
853 Skibbe Felix 1352 1299 2651
857 Kaschub Tom 2731 - 2731